Description
Größenvergleich unserer Hundeanhänger
Unsere Fahrradanhänger im Vergleich
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Innenmaß (LxBxH): | 90 x 50 x 58 cm | 90 x 70 x 62 cm | 60 x 45 x 42 cm | 90 x 50 x 56 cm | 100 x 70 x 66 cm |
Liegefläche (LxBxH): | 90 x 50 cm | 90 x 70 cm | 60 x 45 cm | 90 x 50 cm | 100 x 70 cm |
Außenmaß als Hundebox (LxBxH): | 93 x 64 x 70 cm | 93 x 81 x 72 cm | 68 x 58 x 60 cm | 93 x 64 x 70 cm | 103 x 84 x 82 cm |
Gewicht: | 10,5 kg | 12,5 kg | 9,5 kg | 11,5 kg | 14,5 kg |
Max. Zuladung: | 40 kg (im Anhängermodus nach StVZO DE) 70 kg im Joggingsmodus |
40 kg (im Anhängermodus nach StVZO DE) 70 kg im Joggingsmodus |
25 kg | 40 kg (im Anhängermodus nach StVZO DE) 70 kg im Joggingsmodus |
40 kg (im Anhängermodus nach StVZO DE) 70 kg im Joggingsmodus |
Feststellbremsen: | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Bodenplatte: | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Radlager: | Standard Kugellager | Standard Kugellager | Staubgeschützte RS-Kugellager | Staubgeschützte RS-Kugellager | Staubgeschützte RS-Kugellager |
Schulterhöhe: | bis ca. 50 cm | ab ca. 50 cm | bis ca. 40 cm | bis ca. 50 cm | ab ca. 50 cm |
Lieferumfang: | Deichsel, Kupplung mit Drehsicherung, Reflektoren, LED-Rücklicht, Batterien | Deichsel, Kupplung mit Drehsicherung, Reflektoren, LED-Rücklicht, Batterien | Deichsel, Kupplung ohne Drehsicherung, Feststellbremsen, Gummimatte, Reflektoren, LED-Rücklicht, Batterien, Sicherheitsleine | Deichsel, Kupplung mit Drehsicherung, Feststellbremsen, Gummimatte, Reflektoren, LED-Rücklicht, Batterien, Sicherheitsleine | Deichsel, Kupplung mit Drehsicherung, Feststellbremsen, Gummimatte, Reflektoren, LED-Rücklicht, Batterien, Sicherheitsleine |
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.