Description
Laufradgröße | 20 Zoll |
---|---|
Reifen | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock, Nut |
Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Kette | KMC Z610 |
Akkutyp | Bosch PowerPack 500 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Display | Bosch PURION: kompakt; beleuchtet; spiegelfrei; Anzeige von Ladezustand, Geschwindigkeit, Fahrmodus, Reichweite, Trip-Distanz und Gesamt-Distanz |
Ladegerät | Bosch 2A |
Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
---|---|
Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | Aluminium Rigid Fork, 20 |
Schaltungsart | Nabenschaltung Freilauf |
---|---|
Ganganzahl | 5 |
Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
Zahnkränze | Shimano Nexus CS-C7000, 24T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
---|---|
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Vorbau | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
Steuersatz | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | Newmen Evolution, 27.2mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Straßenausstattung | ja |
---|---|
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | CUBE CenterStand |
Gepäckträger | ACID 20 Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 75, BB-Mount |
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Typ | unisex |
Gewicht | 23,5 |
Sonstiges | Systemgewicht 142 kg |
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.